කේබල් ලග් (ජේජී)
විස්තරවැඩ කරන උෂ්ණත්වය: -55 ° C ~ 150. C.
ද්රව්යතඹ ටින්: 99.9% පිරිසිදු තඹ නළ ටී 2 සහ ටින් ආලේපනය සමඟ.
ආකෘතිය | Ø | ඩී (මි.මී.) | d (මි.මී.) | එල් (මි.මී.) |
ජේජී -10 | Ø6.2 Ø8.5 | 8 | 5.4 | 38 |
ජේජී -16 | Ø6.2 Ø8.5 Ø10.5 | 9 | 6.5 | 41 |
ජේජී -25 | Ø6.2 Ø8.5 Ø10.5 | 10 | 7 | 46 |
ජේජී -35 | Ø6.2 Ø8.5 10.5 Ø12.5 | 11 | 8 | 52 |
ජේජී -50 | Ø8.5 Ø10.5 Ø12.5 | 13 | 10 | 54 |
ජේජී -70 | Ø8.5 Ø10.5 Ø12.5 Ø14.5 | 16 | 12 | 61 |
ජේජී -95 | Ø8.5 Ø10.5 Ø12.5 Ø14.5 | 18 | 14 | 66 |
JG-120 | Ø10.5 Ø12.5 Ø14.5 Ø16.5 | 19 | 15 | 73 |
JG-150 | Ø10.5 Ø12.5 Ø14.5 Ø16.5 | 22 | 17 | 77 |
ජේජී -185 | Ø12.5 Ø14.5 Ø16.5 | 24 | 19 | 86 |
JG-240 | Ø12.5 Ø14.5 Ø16.5 | 26 | 21 | 93 |
ජේජී -300 | Ø16.5 Ø18.5 | 30 | 24 | 103 |
ජේජී -400 | Ø16.5 Ø18.5 | 34 | 26 | 113 |
ජේජී -500 | Ø20.5 | 38 | 30 | 124 |
ජේජී -630 | Ø22.5 | 45 | 35 | 140 |
ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න