කේබල් ලග් (ඩීටීඑල් -1)
විස්තරරවුම් ඇලුමිනියම් වයර්, අර්ධ සයිකල් අංශයේ ඇලුමිනියම් වයර්, බෙදා හැරීමේ උපකරණවල බල සැපයුම් කේබලය සහ විදුලි උපකරණවල තඹ පර්යන්ත මාරු කිරීම සඳහා ඩීටීඑල් තඹ-ඇලුමිනියම් රැහැන් පර්යන්තය සුදුසු වේ.ඇලුමිනියම් සහ තඹ වලින් සාදන ලද ද්රව්ය L3 සහ T2 වලින් සාදන ලදී.
ආකෘතිය | Ø | ඩී (මි.මී.) | d (මි.මී.) | එල් (මි.මී.) | L1 (mm) | බී (මි.මී.) |
DTL-1-10 | Ø8.5 | 10 | 6 | 68 | 28 | 16 |
DTL-1-16 | Ø8.5 | 11 | 6 | 70 | 30 | 16 |
DTL-1-25 | Ø8.5 | 12 | 7 | 75 | 34 | 18 |
DTL-1-35 | Ø10.5 | 14 | 8.5 | 85 | 38 | 20.5 |
DTL-1-50 | Ø10.5 | 16 | 9.8 | 90 | 40 | 23 |
DTL-1-70 | Ø12.5 | 18 | 11.5 | 102 | 48 | 26 |
DTL-1-95 | Ø12.5 | 21 | 13.5 | 112 | 50 | 28 |
DTL-1-120 | Ø14.5 | 23 | 15 | 120 | 53 | 30 |
DTL-1-150 | Ø14.5 | 25 | 16.5 | 126 | 56 | 34 |
DTL-1-185 | Ø16.5 | 27 | 18.5 | 133 | 58 | 37 |
DTL-1-240 | Ø16.5 | 30 | 21 | 140 | 60 | 40 |
DTL-1-300 | 21 | 34 | 23.5 | 160 | 65 | 50 |
DTL-1-400 | 21 | 38 | 27 | 170 | 70 | 55 |
DTL-1-500 | 21 | 45 | 29 | 225 | 75 | 60 |
DTL-1-630 | / | 54 | 35 | 245 | 80 | 80 |
DTL-1-800 | / | 60 | 38 | 270 | 90 | 100 |
ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න