කේබල් ලග් (ඩීඑල්)
විස්තරබෙදා හැරීමේ උපකරණ සහ විදුලි උපකරණවල වයර් සඳහා සම්බන්ධක පර්යන්ත සුදුසු වේ. ඩීඑල් ශ්රේණි L3 ඇලුමිනියම් බාර් එකෙන් සාදා ඇත. ඩීටී ශ්රේණිය ටී 2 තඹ තීරුවකින් සාදා ඇත.
ආකෘතිය | Ø | ඩී (මි.මී.) | d (මි.මී.) | එල් (මි.මී.) | L1 (mm) |
ඩීඑල් -10 | Ø8.5 | 9 | 6 | 68 | 28 |
ඩීඑල් -16 | Ø8.5 | 10 | 6 | 70 | 30 |
ඩීඑල් -25 | Ø8.5 | 12 | 7 | 75 | 34 |
ඩීඑල් -35 | Ø10.5 | 14 | 8.5 | 85 | 38 |
ඩීඑල් -50 | Ø10.5 | 16 | 9.8 | 90 | 40 |
ඩීඑල් -70 | Ø12.5 | 18 | 11.5 | 102 | 48 |
ඩීඑල් -95 | Ø12.5 | 21 | 13.5 | 112 | 51 |
DL-120 | Ø14.5 | 23 | 15 | 120 | 53 |
ඩීඑල් -150 | Ø14.5 | 25 | 16.5 | 126 | 56 |
ඩීඑල් -185 | Ø16.5 | 27 | 18.5 | 133 | 58 |
ඩීඑල් -240 | Ø16.5 | 30 | 21 | 140 | 60 |
ඩීඑල් -300 | 18 | 34 | 24 | 160 | 65 |
ඩීඑල් -400 | 21 | 38 | 26 | 170 | 70 |
ඩීඑල් -500 | 21 | 47 | 29 | 190 | 75 |
ඩීඑල් -630 | 21 | 54 | 35 | 220 | 85 |
ඩීඑල් -800 | 21 | 60 | 38 | 250 | 100 |
ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න